[SRT(에스알 타임스) 유수환 기자] 랭키파이는 삼부토건이 9월 2주차 주식 건설 중소형 부문 트렌드 지수 1위를 차지했다고 10일 밝혔다.
테마별 주식 건설 중소형 부문 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표다.
해당 순위는 직전 주(2024년 9월 2~7일) 구글 트렌드 지수, 네이버 검색량 등을 합산한 것이다.
9월 2주차 테마별 주식 건설 중소형 부문 랭키파이 분석 결과 1위를 차지한 삼부토건은 트렌드 지수 1만2,774포인트로 전주보다 3,180포인트 하락했다.

태영건설은 1,831포인트로 전주보다 80포인트 하락해 2위에 올랐다. 코오롱글로벌은 1,328포인트로 전주보다 2,206포인트 하락해 3위를 차지했다.
4위 디와이디는 1,252포인트, 5위 서희건설은 1,133포인트, 6위 아이에스동서는 1,079포인트, 7위 계룡건설은 816포인트, 8위 금호건설은 789포인트, 9위 신원종합개발은 782포인트, 10위 동부건설은 723포인트를 기록했다.
11위는 동신건설, 12위 진흥기업, 13위 이화공영, 14위 일성건설, 15위 한신공영, 16위 신세계건설, 17위 남광토건, 18위 서한, 19위 KCC건설, 20위는 범양건영이 차지했다.
| 순위 | 키워드 | 9월 1주차 | 8월 4주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼부토건 | 12,774 | 15,954 | -3,180 | -19.9% |
| 2 | 태영건설 | 1,831 | 1,911 | -80 | -4.2% |
| 3 | 코오롱글로벌 | 1,328 | 3,534 | -2,206 | -62.4% |
| 4 | 디와이디 | 1,252 | 1,061 | 191 | 18.0% |
| 5 | 서희건설 | 1,133 | 952 | 181 | 19.0% |
| 6 | 아이에스동서 | 1,079 | 1,516 | -437 | -28.8% |
| 7 | 계룡건설 | 816 | 869 | -53 | -6.1% |
| 8 | 금호건설 | 789 | 771 | 18 | 2.3% |
| 9 | 신원종합개발 | 782 | 912 | -130 | -14.3% |
| 10 | 동부건설 | 723 | 749 | -26 | -3.5% |
▲테마별 주식 건설 중소형 부문 트렌드 지수 분석 결과. ⓒ랭키파이
성별 선호도 분석 결과 1위 삼부토건은 남성 75%, 여성 25%, 2위 태영건설은 남성 80%, 여성 20%, 3위 코오롱글로벌은 남성 75%, 여성 25%가 선호하는 것으로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼부토건 | 12,774 | 75% | 25% |
| 2 | 태영건설 | 1,831 | 80% | 20% |
| 3 | 코오롱글로벌 | 1,328 | 75% | 25% |
| 4 | 디와이디 | 1,252 | 79% | 21% |
| 5 | 서희건설 | 1,133 | 72% | 28% |
| 6 | 아이에스동서 | 1,079 | 76% | 24% |
| 7 | 계룡건설 | 816 | 75% | 25% |
| 8 | 금호건설 | 789 | 80% | 20% |
| 9 | 신원종합개발 | 782 | 74% | 26% |
| 10 | 동부건설 | 723 | 83% | 17% |
▲테마별 주식 건설 중소형 부문 트렌드 지수 분석 결과. ⓒ랭키파이
연령별 선호도에서는 삼부토건이 10대 0%, 20대 7%, 30대 21%, 40대 29%, 50대 43%로 집계됐다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼부토건 | 12,774 | 0% | 7% | 21% | 29% | 43% |
| 2 | 태영건설 | 1,831 | 1% | 13% | 32% | 26% | 29% |
| 3 | 코오롱글로벌 | 1,328 | 0% | 9% | 19% | 25% | 46% |
| 4 | 디와이디 | 1,252 | 0% | 6% | 16% | 26% | 52% |
| 5 | 서희건설 | 1,133 | 1% | 11% | 20% | 23% | 45% |
| 6 | 아이에스동서 | 1,079 | 0% | 8% | 21% | 27% | 43% |
| 7 | 계룡건설 | 816 | 1% | 16% | 25% | 24% | 35% |
| 8 | 금호건설 | 789 | 0% | 8% | 22% | 29% | 40% |
| 9 | 신원종합개발 | 782 | 0% | 6% | 16% | 30% | 47% |
| 10 | 동부건설 | 723 | 0% | 15% | 22% | 29% | 34% |
▲테마별 주식 건설 중소형 부문 트렌드 지수 분석 결과. ⓒ랭키파이
트렌드 지수 1위부터 3위까지 빅데이터 조사 결과, 삼부토건 주가, 삼부토건 대표, 삼부토건 전망, 삼부토건 회장, 태영건설 부도, 태영건설 워크아웃, 태영건설 주가, 태영건설 브랜드, 태영건설 아파트, 코오롱글로벌 주가, 코오롱글로벌 안전화, 코오롱글로벌 채용 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.
