[SRT(에스알 타임스) 유수환 기자] 대한전선이 업종별 주식 전기장비 부문 트렌드 지수 1위를 차지했다.
 
업종별 주식 전기장비 부문 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표다.
 
해당 순위는 직전 주(2024년 7월 8~14일) 구글 트렌드지수, 네이버 검색량 등을 합산한 것이다.
 

7월 3주차 업종별 주식 전기장비 부문 랭키파이 분석 결과 1위를 차지한 대한전선은 트렌드 지수 2만6,539포인트로 전주보다 4,425포인트 상승했다.

▲업종별 주식 전기장비 부문 순위 차트 ⓒ랭키파이
▲업종별 주식 전기장비 부문 순위 차트 ⓒ랭키파이

대원전선은 1만6,087포인트로 전주보다 2,125포인트 상승해 2위에 올랐으며, 제룡전기는 8,250포인트로 전주보다 866포인트 상승해 3위를 차지했다.

4위 LS는 8,079포인트, 5위 효성중공업은 7,857포인트, 6위 LS에코에너지는 6,996포인트, 7위 일진전기는 6,984포인트, 8위 HD현대일렉트릭은 6,760포인트, 9위 세명전기는 6,689포인트, 10위 제룡산업은 6,320포인트를 기록했다. 

11위는 LS ELECTRIC, 12위 서전기전, 13위 가온전선, 14위 보성파워텍, 15위 KBI메탈, 16위 지투파워, 17위 비츠로테크, 18위 비나텍, 19위 광명전기, 20위는 범한퓨얼셀이 차지했다.

순위 키워드 7월 2주차 7월 1주차 증감 비율
1 대한전선 26,539 22,114 4,425 20.0%
2 대원전선 16,087 13,962 2,125 15.2%
3 제룡전기 8,250 7,384 866 11.7%
4 LS 8,079 6,016 2,063 34.3%
5 효성중공업 7,857 5,736 2,121 37.0%
6 LS에코에너지 6,996 3,636 3,360 92.4%
7 일진전기 6,984 5,394 1,590 29.5%
8 HD현대일렉트릭 6,760 5,674 1,086 19.1%
9 세명전기 6,689 5,953 736 12.4%
10 제룡산업 6,320 5,062 1,258 24.9%

▲업종별 주식 전기장비 부문 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이

 

성별 선호도 분석 결과 1위 대한전선은 남성 69%, 여성 31%, 2위 대원전선은 남성 68%, 여성 32%, 3위 제룡전기는 남성 71%, 여성 29%가 선호하는 것으로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 남성 여성
1 대한전선 26,539 69% 31%
2 대원전선 16,087 68% 32%
3 제룡전기 8,250 71% 29%
4 LS 8,079 69% 31%
5 효성중공업 7,857 66% 34%
6 LS에코에너지 6,996 72% 28%
7 일진전기 6,984 67% 33%
8 HD현대일렉트릭 6,760 70% 30%
9 세명전기 6,689 70% 30%
10 제룡산업 6,320 71% 29%

▲업종별 주식 전기장비 부문 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이

 

연령별 선호도에서는 대한전선이 10대 0%, 20대 5%, 30대 13%, 40대 25%, 50대 57%로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 10대 20대 30대 40대 50대
1 대한전선 26,539 0% 5% 13% 25% 57%
2 대원전선 16,087 1% 6% 14% 23% 57%
3 제룡전기 8,250 0% 7% 18% 23% 52%
4 LS 8,079 1% 8% 16% 23% 52%
5 효성중공업 7,857 1% 7% 16% 22% 54%
6 LS에코에너지 6,996 0% 6% 13% 25% 56%
7 일진전기 6,984 0% 6% 14% 18% 62%
8 HD현대일렉트릭 6,760 0% 5% 10% 18% 67%
9 세명전기 6,689 0% 6% 15% 26% 53%
10 제룡산업 6,320 0% 6% 16% 28% 49%

▲업종별 주식 전기장비 부문 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이

 

트렌드 지수 1위부터 3위까지 빅데이터 조사 결과, 대한전선 유상증자, 대한전선 신주인수권, 대한전선 주가, 대한전선 유상청약, 대원전선 주가, 대원전선 (예산), 제룡전기 주가 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.

저작권자 © SR타임스 무단전재 및 재배포 금지